余浩群 2006年進入億博檢測技術有限公司,擔任高級技術顧問。
精通各類檢測認證標準,服務過上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13824328299(微信同號) 座機:0755-29451282 傳真:0755-22639141
郵箱:[email protected]
地址:深圳市寶安新安六路勤業(yè)商務中心A棟一樓112-114
掃一掃加顧問微信
深圳億博檢測機構(EBOTEST)
0755-29451282
掃碼咨詢
玩具產(chǎn)品3C強制性認證檢測收費標準
      億博第三方檢測機構,具有第三方公正地位的獨立檢驗機構, 已有超過十年的檢測認證經(jīng)驗, 擁有資深的工程師隊伍,專業(yè)的技術團隊,服務熱線:138-2432-8299
依據(jù)《國家發(fā)展趨勢改革創(chuàng)新委關于做好〈強制產(chǎn)品質量認證監(jiān)測資費標準(實施)〉的通告》(發(fā)改價錢[2006]1979號)的規(guī)定,強制產(chǎn)品質量認證監(jiān)測資費標準在實行全過程中,因為強制產(chǎn)品質量認證種類調節(jié),其監(jiān)測資費標準暫由國家認監(jiān)委依照賠償監(jiān)測成本費的標準制訂,并報發(fā)改委辦理備案。
一部分玩具歸屬于在發(fā)改價錢[2006]1979號文公布后調節(jié)進到強制產(chǎn)品質量認證文件目錄的商品。國家發(fā)展趨勢改革創(chuàng)新委依照賠償監(jiān)測成本費的標準,依據(jù)公布的玩具商品的強制產(chǎn)品質量認證執(zhí)行標準,在普遍征詢各相關層面建議的基本上,明確提出了《玩具商品強制產(chǎn)品質量認證監(jiān)測資費標準》
玩具產(chǎn)品強制性產(chǎn)品認證檢測收費標準如下:
(一) 產(chǎn)品名稱:兒童自行車
標準 GB 14746-2006
序號 | 檢測項目 | 單位 |
收費標準 (元/單項) |
備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 銳利邊緣(標準3.1.1條) | 臺 | 48.00 | |
2 | 突出物(標準3.1.2條) | 臺 | 40.00 | |
3 | 安全緊固件(標準3.1.3條) | 臺 | 48.00 | |
4 | 制動系統(tǒng)(標準3.2.1條) | 臺 | 8.00 | |
5 | 閘把的位置(標準3.2.2.1條) | 臺 | 12.00 | |
6 | 閘把尺寸(標準3.2.2.2條) | 臺 | 8.00 | |
7 | 線閘部件(標準3.2.2.3條) | 臺 | 8.00 | |
8 | 閘皮和閘盒部件(標準3.2.2.4條) | 臺 | 16.00 | |
9 | 車閘的調整(標準3.2.2.5條) | 臺 | 16.00 | |
10 | 腳閘(標準3.2.3條) | 臺 | 24.00 | |
11 | 手閘制動系統(tǒng)的強度(標準3.2.4.1條) | 臺 | 20.00 | |
12 | 腳閘制動系統(tǒng)的強度(標準3.2.4.2條) | 臺 | 24.00 | |
13 | 手閘性能試驗(標準3.2.5.1條) | 臺 | 20.00 | |
14 | 腳閘性能試驗(標準3.2.5.2條) | 臺 | 20.00 | |
15 | 把橫管(標準3.3.1條) | 臺 | 16.00 | |
16 | 把橫管把套(標準3.3.2條) | 臺 | 16.00 | |
17 | 把立管(標準3.3.3條) | 臺 | 32.00 | |
18 | 車把穩(wěn)定性(標準3.3.4條) | 臺 | 32.00 | |
19 | 把立管永久變形量(標準3.3.5.1條) | 臺 | 32.00 | |
20 | 把橫管與把立管扭矩試驗(標準3.3.5.2條) | 臺 | 32.00 | |
21 | 把立管與前叉立管扭矩試驗(標準3.3.5.3條) | 臺 | 32.00 | |
22 | 沖擊試驗(重物落下(標準3.4.1條)) | 臺 | 80.00 | |
23 | 沖擊試驗(車架/前叉組合件落下)(標準3.4.2條)) | 臺 | 80.00 | |
24 | 前叉(標準3.5條)) | 臺 | 8.00 | |
25 | 徑向圓跳動量(標準3.6.1.2條) | 臺 | 24.00 | |
26 | 軸向圓跳動量(標準3.6.1.3條) | 臺 | 24.00 | |
27 | 間隙(標準3.6.2條) | 臺 | 24.00 | |
28 | 靜負荷(標準3.6.3條) | 臺 | 80.00 | |
29 | 前輪夾持力(標準3.6.4.2條) | 臺 | 32.00 | |
30 | 后輪夾持力(標準3.6.4.3條) | 臺 | 32.00 | |
31 | 最大充氣壓力(標準3.7.1條) | 臺 | 16.00 | |
32 | 充氣輪胎和輪輞的配合(標準3.7.2條) | 臺 | 24.00 | |
33 | 腳蹬的腳踩面安裝質量(標準3.8.1.1條) | 臺 | 16.00 | |
34 | 腳蹬的腳踩面要求(標準3.8.1.2條) | 臺 | 8.00 | |
35 | 地面間隙(無彈簧避震)(標準3.8.2.1.1條) | 臺 | 20.00 | |
36 | 地面間隙(有彈簧避震)(標準3.8.2.1.2條) | 臺 | 20.00 | |
37 | 足尖間隙(標準3.8.2.2條) | 臺 | 24.00 | |
38 | 腳蹬/曲柄組合件動態(tài)試驗(標準3.8.3條) | 臺 | 48.00 | |
39 | 限制尺寸(標準3.9.1條) | 臺 | 10.00 | |
40 | 鞍管(標準3.9.2條) | 臺 | 10.00 | |
41 | 鞍座調節(jié)夾(標準3.9.3條) | 臺 | 32.00 | |
42 | 鞍座的強度(標準3.9.4條) | 臺 | 48.00 | |
43 | 驅動系統(tǒng)靜負荷試驗(標準3.10條) | 臺 | 96.00 | |
44 | 鏈罩(標準3.11條) | 臺 | 32.00 | |
45 | 尺寸(標準3.12.1條) | 臺 | 8.00 | |
46 | 垂直負荷試驗(標準3.12.2條) | 臺 | 36.00 | |
47 | 縱向負荷試驗(標準3.12.3條) | 臺 | 36.00 | |
48 | 說明書(標準3.13條) | 臺 | 20.00 | |
49 | 標志(標準3.14條) | 臺 | 10.00 | |
50 | 組裝費(標準4章) | 臺 | 50.00 |
說明:1、單一商品的檢驗費按具體產(chǎn)生的監(jiān)測新項目開展測算。若相同匯報中必須商品填補差別檢測時,應按具體產(chǎn)生的差別監(jiān)測新項目測算花費。
(二) 產(chǎn)品名稱:兒童三輪車
標準:GB 14747-2006
序號 | 檢測項目 | 單位 |
收費標準 (元/單項) |
備注 |
1 | 特定元素的遷移(標準4.1.1條) | 臺 |
200.00/ 每種材料 |
按實際材料種類收取 |
2 | 燃燒性能(標準4.1.2條) | 臺 | 50.00 | |
3 | 機械強度(標準4.2條) | 臺 | 100.00 | |
4 | 銳利尖端(標準4.3.2條) | 臺 | 48.00 | |
5 | 銳利邊緣(標準4.3.1條) | 臺 | 48.00 | |
6 | 突出物(標準4.3.3條) | 臺 | 40.00 | |
7 | 擠夾點(標準4.3.4條) | 臺 | 48.00 | |
8 | 小零件(標準4.3.5條) | 臺 | 48.00 | |
9 | 行駛穩(wěn)定性(標準4.4.1條) | 臺 | 90.00 | |
10 | 向前傾斜的穩(wěn)定性(標準4.4.2.1條) | 臺 | 36.00 | |
11 | 向后傾斜的穩(wěn)定性(標準4.4.2.2條) | 臺 | 36.00 | |
12 | 連接緊固件(標準4.5.1條) | 臺 | 20.00 | |
13 | 防護罩帽(標準4.5.2條) | 臺 | 40.00 | |
14 | 把立管插入深度標記(標準4.5.3.1條) | 臺 | 10.00 | |
15 | 把立管的強度(標準4.5.3.2條) | 臺 | 48.00 | |
16 | 把橫管(標準4.5.3.3條) | 臺 | 16.00 | |
17 | 把橫管兩端(標準4.5.3.4條) | 臺 | 16.00 | |
18 | 把立管夾緊裝置(標準 4.5.3.5條) | 臺 | 48.00 | |
19 | 鞍管插入深度(標準4.5.4.1條) | 臺 | 24.00 | |
20 | 鞍座調節(jié)夾緊裝置(標準4.5.4.2條) | 臺 | 72.00 | |
21 | 沖擊強度(標準4.5.5條) | 臺 | 60.00 | |
22 | 靠背結構牢固性(標準 4.5.6條) | 臺 | 96.00 | |
23 | 輔助推桿強度(標準4.5.7條) | 臺 | 80.00 | |
24 | 腳蹬結構(標準4.5.8.1條) | 臺 | 24.00 | |
25 | 腳蹬離地高度(標準4.5.8.2條) | 臺 | 20.00 | |
26 | 產(chǎn)品標識和使用說明(標準4.6條) | 臺 | 30.00 | |
27 | 組裝費(標準5章) | 臺 | 30.00 |
(三)產(chǎn)品名稱:兒童推車
標準:GB 14748-2006
序號 | 檢測項目 | 單位 |
收費標準 (元/單項) |
備注 |
1 | 特定元素的遷移(標準4.1.2條) | 臺 |
200.00/ 每種材料 |
按實際材料種類收取 |
2 | 金屬表面(標準4.2條) | 臺 | 8.00 | |
3 | 阻燃性能(標準4.3條) | 臺 | 50.00 | |
4 | 外露的開口管子(標準4.4.1條) | 臺 | 24.00 | |
5 | 危險夾縫(標準4.4.2.1條) | 臺 | 80.00 | |
6 | 剪切和擠夾點(標準4.4.2.2條) | 臺 | ||
7 | 邊緣和尖端(標準4.4.3條) | 臺 | 48.00 | |
8 | 小零件(標準4.4.4.1條) | 臺 | 30.00 | |
9 | 可觸及區(qū)域內(nèi)的不可拆卸的零件(標準4.4.4.2條) | 臺 | 30.00 | |
10 | 脫落零件(標準4.4.4.3條) | 臺 | 48.00 | |
11 | 突出物(標準4.4.5條) | 臺 | 40.00 | |
12 | 機械部件的連接(標準4.4.6.1條) | 臺 | 96.00 | |
13 | 細繩、帶子和其它狹窄的布條(標準4.4.6.2條) | 臺 | 25.00 | |
14 | 臥兜的最小內(nèi)部高度(標準4.5.1條) | 臺 | 20.00 | |
15 | 座席座兜的座墊與靠背的角度和靠背的高度(標準4.5.2條) |
臺 |
有產(chǎn)品辦理檢測認證或想了解更多詳情資訊,請聯(lián)系億博檢測中心!
億博檢測高級技術顧問certified engineer
相關文章
此文關鍵詞:玩具產(chǎn)品3C認證,3C強制性認證, 3C認證收費標準