余浩群 2006年進(jìn)入億博檢測(cè)技術(shù)有限公司,擔(dān)任高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)。
精通各類檢測(cè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)過(guò)上千家企業(yè)。 聯(lián)系方式:13824328299(微信同號(hào)) 座機(jī):0755-29451282 傳真:0755-22639141
郵箱:[email protected]
地址:深圳市寶安新安六路勤業(yè)商務(wù)中心A棟一樓112-114
掃一掃加顧問(wèn)微信
無(wú)線電型號(hào)核準(zhǔn)
深圳億博檢測(cè)機(jī)構(gòu)(EBOTEST)
0755-29451282
掃碼咨詢
無(wú)線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)設(shè)備名錄及設(shè)備檢測(cè)數(shù)
      億博第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu),具有第三方公正地位的獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu), 已有超過(guò)十年的檢測(cè)認(rèn)證經(jīng)驗(yàn), 擁有資深的工程師隊(duì)伍,專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),服務(wù)熱線:138-2432-8299
無(wú)線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)設(shè)備名錄及設(shè)備檢測(cè)數(shù)量 | ||
設(shè)備名錄 | 型號(hào)核準(zhǔn)檢測(cè) 數(shù) 量 (臺(tái)) | 備 注 |
(一)公眾移動(dòng)通信設(shè)備 | ||
GSM移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM固定電話機(jī) | 5 | |
GSM模塊 | 5 | |
GSM網(wǎng)卡 | 5 | |
GSM數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/藍(lán)牙車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WALN(WAPI)移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/WLAN數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
CDMA移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
CDMA固定電話機(jī) | 5 | |
CDMA模塊 | 5 | |
CDMA網(wǎng)卡 | 5 | |
CDMA數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
CDMA車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/CDMA移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/CDMA/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/CDMA數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/CDMA/藍(lán)牙車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/CDMA/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
cdma2000移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
cdma2000網(wǎng)卡 | 5 | |
cmda2000模塊 | 5 | |
cdma2000數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
cdma2000車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
cdma2000/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
cdma2000/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
cdma2000/藍(lán)牙車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
cdma2000/WLAN(WAPI)移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
cdma2000/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
cdma2000/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/cdma2000移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/cdma2000車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/cdma2000數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/cdma2000模塊 | 5 | |
GSM/cdma2000網(wǎng)卡 | 5 | |
GSM/cdma2000/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/cdma2000/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/cdma2000/WALN(WAPI)移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/cdma2000/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
WCDMA模塊 | 5 | |
WCDMA網(wǎng)卡 | 5 | |
GSM/WCDMA移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/WCDMA數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA模塊 | 5 | |
GSM/WCDMA網(wǎng)卡 | 5 | |
GSM/WCDMA/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/WCDMA/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA/藍(lán)牙車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA/WLAN/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/WCDMA/cdma2000/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/WCDMA/cdma2000/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
TD-SCDMA模塊 | 5 | |
TD-SCDMA網(wǎng)卡 | 5 | |
TD-SCDMA固定電話機(jī) | 5 | |
GSM/TD-SCDMA移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/TD-SCDMA網(wǎng)卡 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA模塊 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA車載數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙無(wú)線數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM/TD-SCDMA/WLAN/藍(lán)牙數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
GSM基站 | 3 | |
GSM基站放大器 | 2 | |
GSM直放機(jī) | 2 | |
CDMA基站 | 3 | |
CDMA基站放大器 | 2 | |
CDMA直放機(jī) | 2 | |
WCDMA基站 | 3 | |
WCDMA基站放大器 | 2 | |
WCDMA直放機(jī) | 2 | |
cdma2000基站 | 3 | |
cdma2000基站放大器 | 2 | |
cdma2000直放機(jī) | 2 | |
TD-SCDMA基站 | 3 | |
TD-SCDMA基站放大器 | 2 | |
TD-SCDMA直放機(jī) | 2 | |
(二)無(wú)線接入設(shè)備 | ||
400MHz無(wú)線接入系統(tǒng)基站 | 3 | |
400MHz無(wú)線接入系統(tǒng)終端 | 3 | |
450MHz模擬無(wú)線接入系統(tǒng)終端站 | 3 | |
450MHz模擬無(wú)線接入系統(tǒng)中心站 | 3 | |
1400MHz無(wú)線接入系統(tǒng)基站 | 3 | |
1400MHz無(wú)線接入系統(tǒng)終端 | 3 | |
1800MHz無(wú)線接入系統(tǒng)基站 | 3 | |
1800MHz無(wú)線接入系統(tǒng)終端 | 3 | |
3.5GHz無(wú)線接入系統(tǒng)中心站 | 3 | |
3.5GHz無(wú)線接入系統(tǒng)終端站 | 3 | |
5.8GHz無(wú)線接入系統(tǒng)中心站 | 3 | |
5.8GHz無(wú)線接入系統(tǒng)終端站 | 3 | |
26GHz無(wú)線接入系統(tǒng)中心站 | 3 | |
26GHz無(wú)線接入系統(tǒng)終端站 | 3 | |
5.8/2.4GHz無(wú)線接入設(shè)備 | ||
2.4GHz無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備 | 3 | |
2.4GHz無(wú)線局域網(wǎng)卡 | 3 | |
2.4GHz擴(kuò)頻通信設(shè)備 | 3 | |
2.4GHz無(wú)線局域網(wǎng)/藍(lán)牙設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz無(wú)線局域網(wǎng)卡 | 3 | |
5.8GHz擴(kuò)頻通信設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)通信設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz/2.4 GHz無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz/2.4 GHz無(wú)線局域網(wǎng)卡 | 3 | |
藍(lán)牙設(shè)備 | 3 | |
5.8GHz/2.4 GHz無(wú)線局域網(wǎng)/藍(lán)牙設(shè)備 | 3 | |
5.8/2.4GHZ擴(kuò)頻通信設(shè)備 | 3 | |
(三)專網(wǎng)設(shè)備 | ||
調(diào)頻基站 | 3 | |
調(diào)頻手持臺(tái) | 5 | |
調(diào)頻車載臺(tái) | 3 | |
調(diào)頻海岸電臺(tái) | 3 | |
調(diào)頻船舶電臺(tái) | 3 | |
數(shù)字對(duì)講機(jī)系統(tǒng)基站 | 3 | |
數(shù)字對(duì)講機(jī)系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)臺(tái) | 3 | |
數(shù)字對(duì)講機(jī)系統(tǒng)手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字對(duì)講機(jī)系統(tǒng)車載臺(tái) | 3 | |
數(shù)字對(duì)講機(jī)系統(tǒng)海岸電臺(tái) | 3 | |
數(shù)字對(duì)講機(jī)系統(tǒng)船舶電臺(tái) | 3 | |
短波單邊帶電臺(tái) | 3 | |
數(shù)傳電臺(tái) | 3 | |
航空電臺(tái) | 3 | |
無(wú)中心系統(tǒng)手持臺(tái) | 5 | |
無(wú)中心系統(tǒng)車載臺(tái) | 5 | |
無(wú)中心系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)臺(tái) | 5 | |
無(wú)中心系統(tǒng)監(jiān)控臺(tái) | 5 | |
數(shù)字無(wú)中心系統(tǒng)手持臺(tái) | 3 | |
數(shù)字無(wú)中心系統(tǒng)車載臺(tái) | 5 | |
數(shù)字無(wú)中心系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)臺(tái) | 5 | |
數(shù)字無(wú)中心系統(tǒng)監(jiān)控臺(tái) | 5 | |
GSM-R鐵路專用移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM-R鐵路專用車載移動(dòng)電話機(jī) | 5 | |
GSM-R鐵路專用固定電話機(jī) | 5 | |
GSM-R鐵路專用終端 | 5 | |
模擬集群基站 | 3 | |
模擬集群手持臺(tái) | 5 | |
模擬集群車載臺(tái) | 5 | |
模擬集群數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
數(shù)字集群iDEN基站 | 3 | |
數(shù)字集群iDEN手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群iDEN/藍(lán)牙手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群iDEN車載臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群iDEN/藍(lán)牙車載臺(tái) | 3 | |
數(shù)字集群iDEN直放機(jī) | 3 | |
數(shù)字集群iDEN數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
數(shù)字集群TETRA基站 | 3 | |
數(shù)字集群TETRA手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群TETRA/藍(lán)牙手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群TETRA車載臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群TETRA/藍(lán)牙車載臺(tái) | 3 | |
數(shù)字集群TETRA直放機(jī) | 3 | |
數(shù)字集群TETRA數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
數(shù)字集群GoTa基站 | 3 | |
數(shù)字集群GoTa手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群GoTa/藍(lán)牙手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群GoTa車載臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群GoTa直放機(jī) | 3 | |
數(shù)字集群GoTa數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
數(shù)字集群GT800基站 | 3 | |
數(shù)字集群GT800手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群GT800/藍(lán)牙手持臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群GT800車載臺(tái) | 5 | |
數(shù)字集群GT800直放機(jī) | 3 | |
數(shù)字集群GT800數(shù)據(jù)終端 | 5 | |
1800MHz固定無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)終端 | 3 | |
1800MHz固定無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)基站 | 3 | |
專用移動(dòng)無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)便攜臺(tái) | 3 | |
專用移動(dòng)無(wú)線視頻傳輸系統(tǒng)基臺(tái) | 3 | |
MMDS發(fā)射機(jī) | 2 | |
數(shù)字微波通信機(jī) | 2 | |
點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)數(shù)字微波通信系統(tǒng)中心站 | 2 | |
點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)數(shù)字微波通信系統(tǒng)終端站 | 2 | |
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)字微波通信系統(tǒng)中心站 | 2 | |
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)字微波通信系統(tǒng)終端站 | 2 | |
數(shù)字接力通信設(shè)備 | 2 | |
鐵路車輛自動(dòng)識(shí)別設(shè)備 | 2 | |
(四)衛(wèi)星通信設(shè)備 | ||
衛(wèi)星地球站射頻單元 | 2 | |
衛(wèi)星地球站射頻單元(VSAT) | 2 | |
地球站射頻單元(海事衛(wèi)星) | 2 | |
衛(wèi)星移動(dòng)地球站 | 3 | |
衛(wèi)星移動(dòng)電話機(jī)(全球星系統(tǒng)) | 3 | |
衛(wèi)星移動(dòng)電話機(jī)(海事衛(wèi)星系統(tǒng)) | 3 | |
衛(wèi)星移動(dòng)電話機(jī)(銥星系統(tǒng)/ GSM系統(tǒng)) | 5 | |
衛(wèi)星移動(dòng)電話機(jī)(海事衛(wèi)星系統(tǒng)/GSM系統(tǒng)) | 5 | |
衛(wèi)星移動(dòng)數(shù)據(jù)終端 | 2 | |
海事衛(wèi)星 | 2 | |
(五)廣電設(shè)備 | ||
單聲道調(diào)頻廣播發(fā)射機(jī) | 1000W以上測(cè)試1臺(tái);1000W以下測(cè)試2臺(tái) | |
立體聲調(diào)頻廣播發(fā)射機(jī) | ||
中波調(diào)幅廣播發(fā)射機(jī) | ||
短波調(diào)幅廣播發(fā)射機(jī) | ||
模擬電視發(fā)射機(jī) | ||
地面數(shù)字廣播電視發(fā)射機(jī) | ||
(六)雷達(dá)、導(dǎo)航、信標(biāo)類設(shè)備 | ||
氣象雷達(dá) | 1000W以上測(cè)試1臺(tái);1000W以下測(cè)試2臺(tái) | |
C波段/S波段/X波段天氣雷達(dá)/多普勒天氣雷達(dá) | ||
測(cè)風(fēng)雷達(dá) | ||
風(fēng)廓線雷達(dá) | ||
船用雷達(dá) | ||
船用雷達(dá) | ||
雷達(dá)應(yīng)答器 | ||
二次監(jiān)視雷達(dá)測(cè)試應(yīng)答機(jī) | ||
無(wú)線定位發(fā)射器 | ||
搜救雷達(dá) | ||
航空雷達(dá)及導(dǎo)航設(shè)備 | ||
二次監(jiān)視雷達(dá) | ||
航路監(jiān)視一次雷達(dá) | ||
監(jiān)視雷達(dá) | ||
精密進(jìn)近雷達(dá) | ||
低空近距雷達(dá) | ||
船舶船載自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)(AIS)(船用船載接收應(yīng)答器) | 2 | |
船舶基站自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)(AIS)(船用基站接收應(yīng)答器) | 2 | |
廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視(ADS-B)設(shè)備 | 2 | |
廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視(ADS-B)測(cè)試信標(biāo)設(shè)備 | 2 | |
儀表著陸系統(tǒng)下滑信標(biāo) | 2 | |
儀表著陸系統(tǒng)航向信標(biāo) | 2 | |
甚高頻(VHF)無(wú)線電全向信標(biāo) | 2 | |
超高頻測(cè)距儀 | 2 | |
航路甚高頻指點(diǎn)信標(biāo) | 2 | |
無(wú)方向性導(dǎo)航臺(tái) | 2 | |
應(yīng)急無(wú)線電示位標(biāo) | 2 | |
救生無(wú)線電設(shè)備 | 2 | |
搜索救生用航空器應(yīng)急定位信標(biāo) | 2 | |
無(wú)方向信標(biāo) | 2 | |
指點(diǎn)信標(biāo) | 2 | |
調(diào)幅導(dǎo)航電臺(tái) | 3 | |
(七)短距離微功率設(shè)備 | ||
通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備(A類) | 5 | |
通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備(B類) | 5 | |
通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備(C類) | 5 | |
通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備(D類) | 5 | |
通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備(E類) | 5 | |
通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備(G類) | 5 | |
2.4GHz微功率設(shè)備 | 3 | |
800/900MHz頻段射頻識(shí)別(RFID)設(shè)備 | 3 | |
無(wú)線傳聲器 | 5 | |
生物醫(yī)學(xué)遙測(cè)設(shè)備 | 5 | |
工業(yè)用無(wú)線遙控設(shè)備 | 5 | |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳送設(shè)備 | 5 | |
防盜報(bào)警器和家用電器無(wú)線控制設(shè)備 | 5 | |
模型,玩具無(wú)線電遙控設(shè)備 | 5 | |
車輛測(cè)距雷達(dá) | 2 | |
民用無(wú)線控制裝置 | 5 | |
民用無(wú)線電計(jì)量?jī)x表 | 5 | |
無(wú)線汽車防盜報(bào)警設(shè)備 | 5 | |
60GHz通用微功率(短距離)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備 | 2 | |
公眾對(duì)講機(jī) | 5 | |
模擬無(wú)繩電話機(jī)(座機(jī)/手機(jī)) | 3 | |
2.4GHz無(wú)繩電話機(jī)(座機(jī)/手機(jī)) | 3 | |
超寬帶(UWB)無(wú)線電發(fā)射設(shè)備 | 3 | |
(八)其他無(wú)線電設(shè)備 | ||
尋呼發(fā)射機(jī) | 3 | |
雙向?qū)ず舭l(fā)射機(jī) | 3 | |
(九) 以上未含種類,可按上述類似設(shè)備參照擬定。 |
有產(chǎn)品辦理檢測(cè)認(rèn)證或想了解更多詳情資訊,請(qǐng)聯(lián)系億博檢測(cè)中心!
億博檢測(cè)高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)certified engineer
相關(guān)文章
此文關(guān)鍵詞:無(wú)線電發(fā)射設(shè)備,型號(hào)核準(zhǔn)設(shè)備,設(shè)備檢測(cè)數(shù)量